<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>胶合板观察 &#187; E2</title>
	<atom:link href="http://cn.plywood.cc/tag/e2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.plywood.cc</link>
	<description>胶合板观察——胶合板产业博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 13:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E0, E1 和 E2 在人造板及其制品中的含义</title>
		<link>http://cn.plywood.cc/2008/05/30/22</link>
		<comments>http://cn.plywood.cc/2008/05/30/22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木业老生</dc:creator>
				<category><![CDATA[胶合板知识]]></category>
		<category><![CDATA[E0]]></category>
		<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[E2]]></category>
		<category><![CDATA[人造板]]></category>
		<category><![CDATA[胶合板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.plywood.cc/2008/05/30/22</guid>
		<description><![CDATA[“E０”中的“０”是阿拉伯数字“零”，而不是英文字母“Ｏ”。“E０” 、“E１” 、“E２”在我国现行的人造板标准中分别作为人造板甲醛释放限量的不同级别标示。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cn.plywood.cc/2008/05/30/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

